Koszty eksploatacji

Poniżej znajdą Państwo analizę porównawczą kosztów ogrzewania, w zależności od źródła ciepła, dla budynków o różnej powierzchni użytkowej. Spośród pomp ciepła NEURA w zestawieniu uwzględniliśmy najsprawniejsze urządzenia bezpośrednie parowanie/woda w technologii NDX. Ich sezonowy współczynnik sprawności (SPF) wynosi 5,4!

Budynek 1

Powierzchnia grzewcza: 140 m2

Zapotrzebowanie na moc cieplną: 7 kW

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania: 14 000 kWh

Rodzaj paliwa Wartość opałowa Cena za jedn. [PLN] Jedn. Sprawność [%] Sezonowe zużycie paliwa na cele c.o Roczny koszt c. o. [PLN]
Energia elektryczna 3600 kWh 0,51 kWh 100 14000 7 140,06
Gaz płynny 6,6 kWh/litr 3,00 litr 90 2357 7 070,76
Olej opałowy lekki 10 kWh/litr 3,90 litr 90 1556 6 066,72
Gaz ziemny GZ 50 3600 kJ/m3 2,20 m3 90 1556 3 422,22
Pellet 5,0 kWh/kg 0,85 kg 85 3294 2 800,02
Pompa ciepła taryfa G12 3600 kWh 0,51 kWh 540* 2642 1 322,23

*Sezonowa sprawość instalacji (SPF) wyliczona zgodnie z normą VDI 4650


Budynek 2

Powierzchnia grzewcza: 180 m2

Zapotrzebowanie na moc cieplną: 9 kW

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania: 18 000 kWh

Rodzaj paliwa Wartość opałowa Cena za jedn. [PLN] Jedn. Sprawność [%] Sezonowe zużycie paliwa na cele c. o. Roczny koszt c. o. [PLN]
Energia elektryczna 3600 kWh 0,51 kWh 100 18000 9 180,07
Gaz płynny 6,6 kWh/litr 3,00 litr 90 3030 9 090,98
Olej opałowy lekki 10 kWh/litr 3,90 litr 90 2000 7 800,06
Gaz ziemny GZ 50 36000 kJ/m3 2,20 m3 90 2000 4 400,00
Pellet 5,0 kWh/kg 0,85 kg 85 4235 3 600,03
Pompa ciepła – taryfa G12 3600 kWh 0,51 kWh 540* 3333 1 700,01

*Sezonowa sprawość instalacji (SPF) wyliczona zgodnie z normą VDI 4650


Budynek 3

Powierzchnia grzewcza: 240 m2

Zapotrzebowanie na moc cieplną: 12 kW

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania: 24 000 kWh

Rodzaj paliwa Wartość opałowa Cena za jedn. [PLN] Jedn. Sprawność [%] Sezonowe zużycie paliwa na cele c.o. Roczny koszt c.o. [PLN]
Energia elektryczna 3600 kWh 0,51 kWh 100 24000 12 240,10
Gaz płynny 6,6 kWh/litr 3,00 litr 90 4040 12 121,31
Olej opałowy lekki 10 kWh/litr 3,90 litr 90 2667 10 400,08
Gaz ziemny GZ 50 36000 kJ/m3 2,20 m3 90 2667 5 866,67
Pellet 5,0 kWh/kg 0,85 kg 85 5647 4 800,04
Pompa ciepła – taryfa G12 3600 kWh 0,51 kWh 540* 4444 2 266,68

*Sezonowa sprawość instalacji (SPF) wyliczona zgodnie z normą VDI 4650


Budynek 4

Powierzchnia grzewcza: 320 m2

Zapotrzebowanie na moc cieplną: 16 kW

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania: 32 000 kWh

Olej opałowy lekki

Rodzaj paliwa Wartość opałowa Cena za jedn. [PLN] Jedn. Sprawność [%] Sezonowe zużycie paliwa na cele c.o. Roczny koszt c.o. [PLN]
Energia elektryczna 3600 kWh 0,51 kWh 100 32000 16 320,13
Gaz płynny 6,6 kWh/litr 3,00 litr 90 5387 16 161,75
Olej opałowy lekki 10 kWh/litr 3,90 litr 90 3556 13 866,78
Gaz ziemny GZ 50 36000 kJ/m3 2,20 m3 90 3556 7 822,22
Pellet 5,0 kWh/kg 0,85 kg 85 7529 6 400,05
Pompa ciepła – taryfa G12 3600 kWh 0,51 kWh 540* 5926 3 022,25

*Sezonowa sprawość instalacji (SPF) wyliczona zgodnie z normą VDI 4650